SC5U系列运动控制小型PLC
图文详情
| 规格/型号 | SC5U-40E8S | SC5U-40E8DS | SC5U-40E16S | SC5U-40E16DS | SC5U-60E8S | SC5U-60E8DS | SC5U-60E16S | SC5U-60E16DS | SC5U-60E32S | SC5U-60E32DS |
| 输入电源 | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V |
| 本体 IO | 24输入(源型 / 漏型),16输出(漏型) | 36输入(源型 / 漏型),24输出(漏型) | ||||||||
| 存储容量 | 程序容量 16Mbyte,数据容量32Mbyte(其中掉电保持空间256Kbyte) | |||||||||
| EtherCAT轴数 | 8轴 | 16轴 | 8轴 | 16轴 | 32轴 | |||||
| EtherCAT 从站 | 最大支持 127 个 EtherCAT 从站 | |||||||||
| 通讯周期典型值 | 2ms 周期 32 轴同步 | |||||||||
| EtherNet |
1路,支持Modbus-TCP主/从站协议、EtherNet/IP扫描器和适配器协议、Socket通讯、OPC_UA服务端, 程序上传/下载/监控、固件更新 |
|||||||||
| RS232 | 自带1路,BD板可扩展1路,最大2路,支持Modbus-RTU主/从站协议、自由通信协议 | |||||||||
| RS485 | 自带1路,BD板可扩展2路,最大3路,支持Modbus-RTU主/从站协议、自由通信协议 | |||||||||
| 高速输入 | 12路200KHz(可作为6个编码器轴) | 16路200KHz(可作为8个编码器轴) | ||||||||
| 高速输出 | 12路200KHz(可作为6个脉冲轴) | 16路200KHz(可作为8个脉冲轴) | ||||||||
| 扩展模块 | 16个右侧扩展模块,包括数字量、模拟量、温度模块 | |||||||||
| 扩展BD | 自带1个扩展槽,可扩展模拟量、数字量、通信 | 自带2个扩展槽,可支持扩展模拟量、数字量、通信 | ||||||||
| 其他接口 | Type-C接口(支持支持U盘文件操作/更新固件或程序、与IEC编程软件通信以及免电源程序调试)、RUN/STOP控制 | |||||||||
SCnU系列PLC主机安装尺寸
SC5U-60E8/16/32S、SC5U-60E8/16/32DS、SC3U-60A6/8/10/12S、SC3U-60A6/8/10/12DS、SC3U-48A6/8S、SC3U-48A6/8DS、SC2U-60A6/8/10/12S、SC2U-60A6/8/10/12DS、SC2U-48A6/8S、SC2U-48A6/8DS

SC5U-32E8/16DS、SC5U-40E8/16S、SC5U-40E8/16DS、SC3U-40A4/6/8S、SC3U-40A4/6/8DS、SC3U-32A4/6S、SC3U-32A4/6DS、SC2U-40A4/6/8S、SC2U-40A4/6/8DS、SC2U-32A4/6S、SC2U-32A4/6DS、SC1U-32A4DS、SC1U-40A4DS

SC2U-16A2S、SC2U-16A2DS、SC2U-24A2S、SC2U-24A2DS、SC1U-16A2DS、SC1U-24A2DS

-
文件大小: 678.5KB
-
文件大小: 1.1MB
-
文件大小: 2.5MB
-
文件大小: 32.2MB
-
文件大小: 18.6MB
-
文件大小: 51.5MB
-
文件大小: 155.2MB
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 NTOSD-AIRJ-TASAE-ZWW
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页