雷赛
昆仑通态
高创
产品概述
规格参数
尺寸说明
命名规则
资料下载
SC2-C系列主机规格(Lead Studio自研平台)
| 规格/型号 | SC2-C32A4D | SC2-C32A6D | SC2-C32A8D | ||
| 高速脉冲输出 | 轴数 | 4轴200kHz脉冲 | 6轴200kHz脉冲 | 8轴200kHz脉冲 | |
| 脉冲模式 | 每路输出口可选A/B相、脉冲+方向、CW/CCW、单相 | 每路输出口可选A/B相、脉冲+方向、单相 | |||
| 探针 | 每路脉冲轴各支持1路 | 前2路脉冲轴各支持1路 | |||
| PWM功能 | 4路(OUT12-OUT15) | 2路(OUT14-OUT15) | |||
| 高速计数 | 通道数 | 4路200kHz | |||
| 计数器模式 | 每个计数器可选A/B相4倍频、单相、脉冲+方向、CW/CCW、内部1us时钟、内部1ms时钟 | 每个计数器可选A/B相4倍频、脉冲+方向 | |||
| 探针 | 每个计数器各支持1路探针 | 前2个计数器各支持1路探针 | |||
| 比较输出 | 每个计数器1路 | 不支持 | |||
| 中断任务 | 每个计数器1路 | 不支持 | |||
| 预置值 | 外部信号(INO-IN7)、软件逻辑电平触发预置值 | 不支持 | |||
| 硬件配置 | 程序容量 | 8MBytes | |||
| I区(%I) | 128KBytes | ||||
| Q区(%Q) | 128KBytes | ||||
| M区(%M) | 512KBytes | ||||
| 自定义变量容量 | 16Mbytes(其中256KBytes为掉电保持空间) | ||||
| 外部中断 | 8个(INO-IN7)高速口 | 4个(IN4-IN7)高速口 | |||
| 运控能力 | 直线/圆弧插补;电子齿轮;定位/速度控制 | ||||
| 以太网 | 1个,Modbus-TCP主从站;SOCKET自由协议 | ||||
| 串口通信 | RS232*1,RS485*1,支持Modbus-RTU主从站、串口自由协议 | ||||
| 数字量输入 | 16(双极性、漏型/源型) | ||||
| 数字量输出 | 16(NPN漏型输出) | ||||
| 其他接口 |
支持Type-C供电与上位机连接(程序上下载、监控、固件升级); 支持Type-C接口U盘(FAT32格式)文件读写、固件升级、程序更新; RUN/STOP(连续拨动5次以上,恢复默认IP)
| ||||
| 右扩展模块 | 多达16个右扩展模块 | ||||
| 编程语言 | LD、ST | ||||
| 编程软件 | Lead Studio | ||||
| 体积(长*宽*高) | 101mm*45mm*113mm | ||||


-
文件大小: 51.9MB
-
文件大小: 45.7MB
-
文件大小: 9.5MB
-
文件大小: 7.4MB
-
文件大小: 7.0MB
-
文件大小: 4.8MB
-
文件大小: 2.7MB
-
文件大小: 836.8KB
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 NTOSD-AIRJ-TASAE-ZWW
违禁词: 第一,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,先进,完美
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页