雷赛
昆仑通态
高创
iCL57
概要:
•步距角:1.8°
•机座号:57
•转矩:1.3~2.3N·m
•电机与驱动一体,节省接线
•低发热
•低噪音
•机座号:57
•转矩:1.3~2.3N·m
•电机与驱动一体,节省接线
•低发热
•低噪音
类别:
关键字:
开环步进 闭环步进 高压伺服
邮件:
1932600570@qq.com
技术参数
尺寸说明
电气连接
矩频曲线
资料下载
iCL57
图文详情
■ 电气指标
| 参数 | iCL57 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 峰值电流 | 0.3 | - | 7(iCL57-13) 4.5(iCL57-23) | A |
| 连续输出电流 | 0.3 | - | 5(iCL57-13) 3.2(iCL57-23) | A |
| 电源电压 | 20 | 24/36 | 40 | VDC |
| 逻辑输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 逻辑输入电压 | - | 5 | - | VDC |
| 脉冲频率 | - | - | 200 | kHz |
■ 接口定义
● 控制端口及电源端口
| 端子号 | 符 号 | 名 称 |
| 1 | PUL+ | 控制脉冲输入信号正输入端 |
| 2 | PUL- | 控制脉冲输入信号负输入端 |
| 3 | DIR+ | 控制方向输入信号正输入端 |
| 4 | DIR- | 控制方向输入信号负输入端 |
| 5 | ENA+ | 使能输入信号正输入端 |
| 6 | ENA- | 使能输入信号负输入端 |
| 7 | ALM+ | 报警输出正输出端 集电极开路输出 |
| 8 | ALM- | 报警输出负输出端 |
| 9 | GND | 电源接入地 |
| 10 | +VDC | 电源输入正端 |
● RS232串口

● 拨码设定

● 细分设定
| 脉冲/转 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 说明 |
| 200 | on | on | on | on | 注:每转脉冲为200时,在此档位可通过调试软件任意设置每转脉冲数。
|
| 800 | off | on | on | on | |
| 1600(出厂值) | on | off | on | on | |
| 3200 | off | off | on | on | |
| 6400 | on | on | off | on | |
| 12800 | off | on | off | on | |
| 25600 | on | off | off | on | |
| 51200 | off | off | off | on | |
| 1000 | on | on | on | off | |
| 2000 | off | on | on | off | |
| 4000 | on | off | on | off | |
| 5000 | off | off | on | off | |
| 8000 | on | on | off | off | |
| 10000 | off | on | off | off | |
| 20000 | on | off | off | off | |
| 40000 | off | off | off | off |

图一:iCL57-13尺寸图

图二:iCL57-23尺寸图



SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 NTOSD-AIRJ-TASAE-ZWW
违禁词: 第一,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,先进,完美
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页